Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | SUS 304, 316 | Παγιδεψτε το αριθ.: | 40-325 |
---|---|---|---|
Στρώμα οθόνης: | Τοποθετημένο σε στρώματα τριπλάσιο στρώμα | Τύπος οθόνης: | Prentensioned που συνδέεται |
Επιτροπή οθόνης: | Πλαστικό σύνθετο | Ποιοτικά πρότυπα: | Συμμορφωθείτε με το API RP 13C |
Πρότυπο δονητών: | Δονητής έλλειψης | οθόνη qty: | 6 επιτροπές |
Υψηλό φως: | γραμμική δονητική οθόνη,vsm 300 οθόνες δονητών |
Πλαστική σύνθετη οθόνη για MI δονητή σχιστόλιθου σειράς MD Swaco
Αντίθετα από την οθόνη πλαισίων μετάλλων, οι πλαστικές σύνθετες οθόνες δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις κόλλες για να κολλήσουν το ύφασμα καλωδίων στην επιτροπή, ακριβώς χρήση η θερμότητα και η τεχνολογία λειωμένων μετάλλων, το ύφασμα καλωδίων θα σφραγιστεί στο πλαίσιο οθόνης για να διαμορφώσει έναν σταθερό δεσμό.
Αυτό το νέο σχέδιο βελτιώνει την απόδοση στερεό-ελέγχου με την αύξηση της ζωής οθόνης και τον ρευστό-χειρισμό της ικανότητας παρέχοντας μια οθόνη που είναι ελαφρύτερη σε βάρος από τα παλαιότερα, μέταλλο-υποστηριγμένα σχέδια.
Προκειμένου να ταιριαχτεί ένα ευρύ φάσμα των όρων διάτρυσης, οι σύνθετες οθόνες είναι διαθέσιμες με εξαιρετικά λεπτό - παγιδεψτε, ένα τριπλό ύφασμα ανοίγματος στρώματος τετραγωνικό, υψηλό πλέγμα αγωγιμότητας, ένα ορθογώνιο ύφασμα ανοίγματος τριπλός-στρώματος με την άριστη ρευστός-χειριμένος ικανότητα, και με το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βαρέων καθηκόντων στενόμακρο ΠΛΕΓΜΑ για την αυξανόμενες ζωή και την ικανότητα οθόνης.
Παγιδεψτε τον προσδιορισμό | D100 (μικρό) | Αριθμός API | Αγωγιμότητα (Kd/mm) | Μη η περιοχή (sq.ft) | |
MG010 | 2013 | API 10 | 56.89 | 2.64 | |
MG020 | 955 | API 18 | 26.10 | 2.64 | |
MG030 | 574 | API 30 | 14.00 | 2.64 | |
XL024 | 787 | API 20 | 12.01 | 2.64 | |
XL038 | 480 | API 35 | 10.39 | 2.64 | |
XL050 | 295 | API 50 | 6.02 | 2.64 | |
XL070 | 239 | API 60 | 3.98 | 2.64 | |
XL084 | 205 | API70 | 3.15 | 2.64 | |
XL105 | 186 | API 80 | 4.39 | 2.64 | |
XL120 | 144 | API 100 | 2.20 | 2.64 | |
XL165 | 116 | API 140 | 1.77 | 2.64 | |
XL200 | 100 | API 140 | 1.62 | 2.64 | |
XL230 | 78 | API 200 | 1.12 | 2.64 | |
XL270 | 72 | API200 | 0,78 | 2.64 | |
XL325 | 61 | API 230 | 0,39 | 2.64 | |
XL400 | 44 | API 325 | 0,38 | 2.64 | |
XR325 | 61 | API 230 | 0,68 | 2.64 | |
XR400 | 49 | API 270 | 0,48 | 2.64 | |
XR500 | 48 | API 325 | 0,30 | 2.64 | |
HC084 | 237 | API 60 | 3.69 | 2.64 | |
HC105 | 235 | API 60 | 4.09 | 2.64 | |
HC120 | 201 | API 70 | 3.16 | 2.64 | |
HC165 | 171 | API 80 | 2.13 | 2.64 | |
HC200 | 146 | API 100 | 1.82 | 2.64 | |
HC230 | 122 | API 120 | 1.46 | 2.64 | |
HC270 | 84 | API 170 | 1.00 | 2.64 | |
HC325 | 73 | API 200 | 0,77 | 2.64 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Επίπεδη οθόνη δονητών βράχου Hookstrip για πρότυπο 2000 σύστημα ελέγχου στερεών δονητών σχιστόλιθου
Πυραμίδα 300 οθόνη κουνημάτων με εξαιρετικά λεπτό - παγιδεψτε, καθαρότερη οθόνη δονητών λάσπης
Ανθεκτικές οθόνες δονητών Brandt σειράς VNM για Brandt Cobra/το δονητή σχιστόλιθου LCM
VSM 300 σύνθετο ελαφρύ μορφωματικό χυτό πλαίσιο οθονών δονητών Brandt
VSM300 αρχικό στερεό ύφασμα καλωδίων οθόνης XF δονητών ελέγχου που γδέρνει τη γέφυρα
Διπλό/τριπλό στρώμα MI σύνθετο ύφασμα καλωδίων οθόνης XR δονητών SWACO
Εξαιρετικά πρόστιμο - πλέγμα Mi πλέγμα 20 - 325 προτύπων οθόνης RP 13C δονητών SWACO
20 - 325 πλέγμα MI ύφασμα καλωδίων MD HC οθόνης αντικατάστασης δονητών SWACO